Na noite da última quarta-feira (13), o Flamengo venceu de forma convincente a LDU por 3 a 1 no Maracanã, pela segunda rodada da Libertadores, completando uma marca histórica. Foi a partida de número 50 do rubro-negro no estádio pela competição sul-americana, e a equipe do técnico Abel Braga conseguiu a vitória de número 34.
São 34 vitórias, oito empates e oito derrotas. Partidas marcantes estiveram entre esses 50 jogos, tanto para o lado positivo, tanto para o negativo. O Fla já jogou final de Libertadores no estádio, mas também teve eliminações drásticas e mantém uma média de 36 mil pessoas por jogo.
Confira a lista de jogos
1 – Flamengo 5 x 2 Cerro Porteño – 1981
2 – Flamengo 1 x 1 Olímpia – 1981
3 – Flamengo 2 x 2 Atlético-MG – 1981
4 – Flamengo 3 x 0 Deportivo Cali – 1981
5 – Flamengo 4 x 1 Jorge Wilstermann – 1981
6 – Flamengo 2 x 1 Cobreloa – 1981
7 – Flamengo 4 x 2 River Plate – 1982
8 – Flamengo 0 x 1 Peñarol – 1982
9 – Flamengo 7 x 1 Blooming – 1983
10 – Flamengo 5 x 2 Bolívar – 1983
11 – Flamengo 1 x 3 Grêmio – 1983
12 – Flamengo 4 x 1 Santos – 1984
13 – Flamengo 4 x 2 América de Cali – 1984
14 – Flamengo 3 x 1 Junior Barranquila – 1984
15 – Flamengo 3 x 1 Grêmio – 1984
16 – Flamengo 2 x 1 Universidad de Los Anges – 1984
17 – Flamengo 4 x 0 Nacional-URU – 1991
18 – Flamengo 5 x 0 Deportivo Táchira – 1991
19 – Flamengo 2 x 1 Boca Juniors – 1991
20 – Flamengo 1 x 3 América de Cali – 1993
21 – Flamengo 3 x 1 Internacional – 1993
22 – Flamengo 3 x 1 Atlético Nacional – 1993
23 – Flamengo 8 x 2 Minerven – 1993
24 – Flamengo 1 x 1 São Paulo – 1993
25 – Flamengo 1 x 3 Universidad Católica – 2002
26 – Flamengo 4 x 1 Once Caldas – 2002
27 – Flamengo 0 x 0 Olímpia – 2002
28 – Flamengo 3 x 1 Maracaibo – 2007
29 – Flamengo 1 x 0 Paraná – 2007
30 – Flamengo 1 x 0 Real Potosí – 2007
31 – Flamengo 2 x 0 Defensor – 2007
32 – Flamengo 2 x 1 Cienciano – 2008
33 – Flamengo 2 x 0 Nacional-URU – 2008
34 – Flamengo 2 x 0 Coronel Bolognesi – 2008
35 – Flamengo 0 x 3 América-MÉX – 2008
36 – Flamengo 2 x 0 Universidad Católica – 2010
37 – Flamengo 2 x 2 Universidad de Chile – 2010
38 – Flamengo 3 x 2 Caracas – 2010
39 – Flamengo 1 x 0 Corinthians – 2010
40 – Flamengo 2 x 3 Universidad de Chile – 2010
41 – Flamengo 3 x 1 Emelec – 2014
42 – Flamengo 2 x 2 Bolívar – 2014
43 – Flamengo 2 x 3 León – 2014
44 – Flamengo 4 x 0 San Lorenzo – 2017
45 – Flamengo 2 x 1 Athlético-PR – 2017
46 – Flamengo 3 x 1 Universidad Católica – 2017
47 – Flamengo 1 x 1 Santa Fé – 2018
48 – Flamengo 2 x 0 Emelec – 2018
49 – Flamengo 0 x 2 Cruzeiro – 2018
50 – Flamengo 3 x 1 LDU – 2019
Leia também
- 4 ex-Flamengo conseguem acesso à Série A do Brasileirão 2025
- Flamengo sub-20 vence Santa Cruz–AC na reinauguração Arena da Floresta
- Mbappé exalta parceria com Vini Jr no Real Madrid
- Champions League das Américas: Flamengo vai sediar 1ª rodada; veja tabela
- Flamengo será julgado por briga de torcedores antes do clássico com Fluminense
*Créditos de imagem destacada e nas redes sociais: Flamengo/Divulgação