O Flamengo tem a segunda camisa mais cara do futebol brasileiro. O Rubro-Negro só fica atrás do Corinthians entre os times do Brasil com os uniformes com o maior preço comercializado. A equipe com o menor valor é o Operário, do Paraná.
Bet365 4.9 de 5 |
|
O levantamento levou em conta apenas os preços das camisas com o modelo utilizado pelos jogadores nas partidas da atual temporada. O GE listou os valores dos produtos nas lojas oficiais das equipes, das Séries A e B do Brasileirão, variando de R$ 218 (camisa 1 do Operário-PR) a R$699,99 (Camisa 1 do Corinthians).
➕Andreas Pereira agradece ao Flamengo por receber nova camisa
As camisas 1, 2 e 3 do Flamengo, no modelo “Jogador”, estão custando R$ 599,99 cada. Atlético-MG, Cruzeiro e Internacional são os outros clubes que têm a Adidas como fornecedora oficial de material esportivo, com o valor médio de R$ 349,99. Confira a tabela completa:
Preço das camisas dos 40 clubes das Séries A e B do Brasileirão
TIME | CAMISA 1 | CAMISA 2 | CAMISA 3 | MÉDIA |
Corinthians | R$ 699,99 | R$ 699,99 | R$ 699,99 | R$ 699,99 |
Flamengo | R$ 599,99 | R$ 599,99 | R$ 599,99 | R$ 599,99 |
Palmeiras | R$ 499,90 | R$ 499,90 | R$ 499,90 | R$ 499,90 |
Coritiba | R$ 459,99 | R$ 459,99 | R$ 459,99 | R$ 459,99 |
São Paulo | R$ 449,99 | R$ 449,99 | R$ 429,99 | R$ 443,32 |
Fluminense | R$ 399,99 | R$ 399,99 | R$ 399,99 | R$ 399,99 |
Athletico-PR | R$ 399,90 | R$ 399,90 | R$ 399,90 | R$ 399,90 |
Grêmio | R$ 399,90 | R$ 399,90 | R$ 399,90 | R$ 399,90 |
Santos | R$ 399,90 | R$ 399,90 | R$ 399,90 | R$ 399,90 |
Ponte Preta | R$ 389,87 | R$ 359,87 | R$ 299,87 | R$ 349,87 |
Bragantino | R$ 369,90 | R$ 279,90 | R$ 289,90 | R$ 313,23 |
Atlético-MG | R$ 349,99 | R$ 349,99 | R$ 349,99 | R$ 349,99 |
Botafogo | R$ 349,99 | R$ 349,99 | R$ 349,99 | R$ 349,99 |
Cruzeiro | R$ 349,99 | R$ 349,99 | R$ 349,99 | R$ 349,99 |
Internacional | R$ 349,99 | R$ 349,99 | R$ 349,99 | R$ 349,99 |
Chapecoense | R$ 349,90 | R$ 349,90 | R$ 349,90 | R$ 349,90 |
Sport | R$ 349,90 | R$ 349,90 | R$ 349,90 | R$ 349,90 |
Vasco | R$ 339,99 | R$ 339,99 | R$ 339,99 | R$ 339,99 |
Ceará | R$ 319,90 | R$ 319,90 | R$ 299,90 | R$ 313,23 |
Bahia | R$ 299,99 | R$ 299,99 | R$ 299,99 | R$ 299,99 |
Fortaleza | R$ 299,99 | R$ 299,99 | R$ 299,99 | R$ 299,99 |
Paysandu | R$ 299,90 | R$ 299,90 | R$ 299,90 | R$ 299,90 |
Criciúma | R$ 279,99 | R$ 249,99 | R$ 279,99 | R$ 269,99 |
Vitória | R$ 279,99 | R$ 279,99 | R$ 279,99 | R$ 279,99 |
Goiás | R$ 279,90 | R$ 279,00 | não tem | R$ 279,00 |
Juventude | R$ 279,00 | R$ 279,00 | R$ 279,00 | R$ 279,00 |
Guarani | R$ 269,99 | R$ 269,99 | não tem | R$ 269,99 |
América-MG | R$ 259,99 | R$ 259,99 | R$ 259,99 | R$ 259,99 |
Avaí | R$ 259,99 | R$ 259,99 | R$ 259,99 | R$ 259,99 |
Cuiabá | R$ 259,99 | R$ 259,99 | R$ 259,99 | R$ 259,99 |
Vila Nova | R$ 259,99 | R$ 259,99 | R$ 259,99 | R$ 259,99 |
Botafogo-SP | R$ 249,99 | R$ 259,99 | não tem | R$ 254,99 |
Mirassol | R$ 235,00 | R$ 235,00 | não tem | R$ 235,00 |
Ituano | R$ 234,90 | R$ 234,90 | R$ 234,90 | R$ 234,90 |
Brusque | R$ 229,99 | R$ 239,99 | R$ 199,90 | R$ 223,30 |
CRB | R$ 229,90 | R$ 229,90 | R$ 279,90 | R$ 246,50 |
Novorizontino | R$ 229,90 | R$ 229,90 | R$ 229,90 | R$ 229,90 |
Amazonas | R$ 219,90 | R$ 239,90 | não tem | R$ 229,90 |
Atlético-GO | R$ 219,90 | R$ 219,90 | R$ 199,90 | R$ 213,23 |
Operário-PR | R$ 218,00 | R$ 218,00 | R$ 218,00 | R$ 218,00 |
Siga o MRN no X/Twitter, Threads, BlueSky e no Instagram.
Contribua com a independência do nosso trabalho: seja apoiador.
- Libertadores 2025: confira as equipes já garantidas na competição
- Torcida do Flamengo faz linda recepção na chegada do Sub-20 ao Acre
- Saiba por que o Flamengo recusou garantia do Corinthians por Hugo Souza
- Últimas notícias do Flamengo: Libertadores 2019, crias vencendo e reforços
- De La Cruz ironiza rumores de insatisfação no Flamengo: ‘Muito triste’