Flamengo conquista seu terceiro título brasileiro nos pontos corridos com 62,28% de aproveitamento; confira os números da campanha
MRN Informação | Adriano Skrzypa — Em uma edição atípica, sem presença de torcida e que só encerrou no ano seguinte, o vencedor não mudou. Mesmo perdendo para o São Paulo, no Morumbi, o Flamengo conquistou o Campeonato Brasileiro pela oitava vez na história, com um ponto na frente do vice Internacional, que não conseguiu vencer o Corinthians.
Foi o terceiro título do Flamengo em Brasileiros de pontos corridos, sendo o segundo seguido. O último bicampeonato Rubro-Negro do Brasileirão havia sido conquistado nos anos de 1982 e 83. Assim como em 2019, a equipe foi comandada por dois técnicos: Domènec Torrent (até a rodada 20) e Rogério Ceni.
No total: 38 jogos – 21 vitórias – 8 empates – 9 derrotas – 68 gols marcados – 48 gols sofridos – 9 clean sheets – 62,28% de aproveitamento
Jogos disputados
Atleta | Jogos (Titular) | Atleta | Jogos (Titular) | |
Gerson | 34 (33) | Matheuzinho | 13 (4) | |
Pedro | 34 (15) | Renê | 12 (7) | |
Everton Ribeiro | 33 (31) | Gomes | 11 (4) | |
Willian Arão | 32 (29) | Pepê | 11 (0) | |
Bruno Henrique | 31 (30) | Diego Alves | 10 (10) | |
Filipe Luís | 31 (31) | César | 5 (3) | |
Isla | 29 (28) | João Lucas | 5 (3) | |
Vitinho | 29 (9) | Pedro Rocha | 5 (2) | |
De Arrascaeta | 28 (26) | Matheus Thuler | 4 (2) | |
Diego Ribas | 26 (14) | Ramon | 4 (1) | |
Gabi | 25 (22) | Rodrigo Muniz | 4 (0) | |
Gustavo Henrique | 25 (23) | Gabriel Batista | 3 (3) | |
Hugo Souza | 23 (22) | Lázaro | 2 (0) | |
Michael | 20 (4) | Noga | 2 (1) | |
Rodrigo Caio | 20 (20) | Rafinha | 2 (1) | |
Lincoln | 14 (2) | Guilherme Bala | 1 (1) | |
Natan | 14 (12) | Otavio | 1 (1) | |
Thiago Maia | 14 (13) | Richard Rios | 1 (0) | |
Léo Pereira | 13 (11) | Yuri de Oliveira | 1 (0) | |
38 atletas (17 com passagem pelas categorias do Flamengo) foram utilizados pelos treinadores Domènec e Ceni no decorrer da competição. O meia Gerson e o atacante Pedro foram os atletas que mais entraram em campo pela equipe na competição, atuando em 34 partidas. Vale lembrar que Vitinho e Pedro foram os que mais entraram no decorrer dos jogos.
Gols, assistências e cartões
Atleta | Gols | Assistências | Cartões |
Gabi | 14 | 2 | 3 CA e 1 CV |
Pedro | 13 | 2 | 2 CA |
Bruno Henrique | 9 | 7 | 11 CA |
De Arrascaeta | 8 | 9 | |
Everton Ribeiro | 7 | 5 | 5 CA |
Filipe Luís | 2 | 2 | 8 CA |
Gustavo Henrique | 2 | 1 | 5 CA e 1 CV |
Isla | 2 | 5 | 4 CA |
Vitinho | 2 | 3 | 4 CA |
Diego Ribas | 1 | 3 | 7 CA |
Gerson | 1 | 3 | 7 CA |
Léo Pereira | 1 | 1 CA | |
Lincoln | 1 | 1 | 1 CA |
Natan | 1 | 1 | 4 CA |
Pepê | 1 | ||
Renê | 1 | 1 | 4 CA |
Willian Arão | 1 | 1 | 4 CA |
Matheuzinho | 1 | 1 CA | |
Michael | 1 | 1 CA | |
Pedro Rocha | 1 | ||
Thiago Maia | 1 | 4 CA | |
Gomes | 4 CA | ||
João Lucas | 2 CA | ||
Rafinha | 2 CA | ||
Guilherme Bala | 1 CA | ||
Matheus Thuler | 1 CA | ||
Noga | 1 CA | ||
Rodrigo Caio | 1 CA | ||
Hugo Souza | 28 sofridos | 6 clean sheets | |
Diego Alves | 11 sofridos | 3 clean sheets | 1 CV |
Gabriel Batista | 5 sofridos | ||
César | 4 sofridos | 3 clean sheets | |
O poderoso quinteto formado por Gabigol, Pedro, Bruno Henrique, De Arrascaeta e Everton Ribeiro somou um total de 51 gols e 25 assistências. Pelo segundo ano seguido, o Flamengo teve o melhor ataque do Campeonato Brasileiro. Gabi e De Arrascaeta terminaram a competição como artilheiro e ‘garçom’ da equipe, com 14 gols e 9 assistências, respectivamente.
Desempenho – por treinadores
Quesito | Domènec Torrent (e seus auxiliares) | Rogério Ceni |
Jogos | 20 | 18 |
Vitórias | 10 | 11 |
Empates | 5 | 3 |
Derrotas | 5 | 4 |
Gols marcados e sofridos | 33 GM e 29 GS | 35 GM e 19 GS |
Jogos sem sofrer gol | 3 | 6 |
Jogos sem marcar gol | 4 | 2 |
Aproveitamento | 58,33% | 66,66% |
Desempenho Rubro-Negro contra:
Atlético-MG: 0x1 e 0x4 / Atlético-GO: 0x3 e 1×1 / Coritiba: 1×0 e 3×1 / Grêmio: 1×1 e 4×2 / Botafogo: 1×1 e 1×0 / Santos: 1×0 e 4×1 / Bahia: 5×3 e 4×3 / Fortaleza: 2×1 e 0x0 / Fluminense: 2×1 e 1×2 / Ceará: 0x2 (2x) / Goiás: 2×1 e 3×0 / Palmeiras: 1×1 e 2×0 / Athletico-PR: 3×1 e 1×2 / Sport: 3×0 (2x) / Vasco: 2×1 e 2×0 / Red Bull Bragantino: 1×1 (2x) / Corinthians: 5×1 e 2×1 / Internacional: 2×2 e 2×1 / São Paulo: 1×4 e 1×2
Comparação – o Flamengo nas duas últimas edições do Brasileirão
Quesito | 2019 | 2020 |
Jogos | 38 | 38 |
Vitórias | 28 | 21 |
Empates | 6 | 8 |
Derrotas | 4 | 9 |
Gols marcados e sofridos | 86 GM e 37 GS | 68 GM e 48 GS |
Jogos sem sofrer gol | 14 | 9 |
Aproveitamento | 78,94% | 62,28% |